Менська територіальна громада
Центр громади - м. Мена
Найменування показника | Значення показника | |
1. | Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.у тому числі дітей: | 19351 3031 |
| дошкільного віку | 1216 | |
| шкільного віку | 1815 | |
2. | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 21 |
3. | Обсяг доходів спроможної територіальної громади, гривень | 21115453 |
| у тому числі: сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 19823253 | |
| бюджету розвитку | 26600 | |
| базової дотації | 1265600 | |
| реверсної дотації | - | |
4. | Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 448,59 |
5. | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування у тому числі: | 71 |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня | 4 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | 6 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 0 | |
| дошкільних навчальних закладів | 8 | |
| закладів позашкільної освіти | 3 | |
| закладів культури | 33 | |
| закладів фізичної культури | 3 | |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 11 | |
| амбулаторій, поліклінік | 2 | |
| Лікарень | 1 | |
| станцій швидкої допомоги | 0 | |
6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | наявне | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | наявне | |
| пенсійного забезпечення | наявне | |
| соціального захисту | наявне | |
| пожежної безпеки | наявне | |
| казначейського обслуговування | наявне | |
7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | наявне |
Відомості про територіальні громади:
Порядковий номер | Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на | Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів |
1 | Менська | 12100 | 0 |
| м. Мена | 12100 | 0 | |
2 | Величківська | 692 | |
| с. Величківка | 691 | 6 | |
| с. Вільне | 1 | 13 | |
3 | Волосківська | 799 | |
| с. Волосківці | 563 | 14 | |
| с. Степанівка | 236 | 19 | |
4 | Данилівська | 503 | |
| с. Данилівка | 474 | 8 | |
| с. Веселе | 29 | 11 | |
5 | Дягівська | 767 | |
| с. Дягова | 767 | 14 | |
6 | Киселівська | 1110 | |
| с. Киселівка | 1021 | 10 | |
| с-ще. Прогрес | 65 | 13 | |
| с. Комарівка | 24 | 14 | |
7 | Лісківська | 881 | |
| с. Ліски | 472 | 9 | |
| с. Майське | 147 | 10 | |
| с. Максаки | 243 | 14 | |
| с. Червоні Луки | 19 | 25 | |
8 | Осьмаківська | 502 | |
| с. Осьмаки | 502 | 14 | |
9 | Ушнянська | 602 | |
| с. Ушня | 519 | 20 | |
| с. Дібрівка | 27 | 24 | |
10 | Феськівська | 1134 | |
| с. Феськівка | 1034 | 6 | |
11 | Чапаєвська | 328 | |
| с-ще. Чапаєвка | 189 | 12 | |
| с. Червоні Партизани | 139 | 15 |
Інформація з сайту decentralization.gov.ua
17 серпня 2016
