|
Інформація про створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). | ||||||||||
№ п/п | Місто район | Адреса ОСББ | Назва ОСББ | Дата реєстрації (ОСББ) | Прізвище, ім’я та по-батькові голови ОСББ | Контактний телефон | Кількість будинків в ОСББ | Кількість квартир в ОСББ | Загальна площа бу-динку, м2 | Кількість поверхів | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | м.Мена | вул. Чернігівський шлях, 8 | „Зоря” | 10/17/1995 | Домащенко Ігор Єдуардович | 1 | 5 | ||||
2 | м.Мена | вул. Червона Площа, 4 | „Новинка-4” | 11/6/1996 | Авраменко Станіслав | 1 | 5 | ||||
3 | м.Мена | вул. Корольова, 6 | „Світанок” | 9/19/1997 | Горовий Євген Володимирович | 1 | 5 | ||||
4 | м.Мена | вул. Суворова, 3 | „Дружба” | 4/7/1999 | Ковальов Михайло Іванович | ||||||
5 | м.Мена | вул. Корольова, 4 | „Дружба-2” | 6/8/1999 | Буланець Олександр Іванович | 1 | 2 | ||||
6 | м.Мена | вул. Чернігівський шлях, 39 | „Надія-39” | 3/16/2001 | Ємець Надія Миколаївна | 1 | 2 | ||||
7 | м.Мена | вул. Сіверський шлях, 84 | „Щасливий шлях” | 4/24/2001 | Титаренко Леонід Дмитрович | 1 | 2 | ||||
8 | м.Мена | вул. Шевченка, 58 | „Джерело” | 3/11/2004 | Романець Владислав Володимирович | 1 | 2 | ||||
9 | м.Мена | вул. Чернігівський шлях, 2 | «Надія» | 10/21/2009 | Діденко Любов Григорівна | 1 | 5 | ||||
10 | м.Мена | вул. Чернігівський шлях, 4 | «Берізка» | 10/21/2009 | Ярова Світлана Петрівна | 1 | 5 | ||||
11 | м.Мена | вул. Суворова, 1 | «Суворова_1» | 12/10/2009 | Крицька Валентина Михайлівна | 1 | 5 | ||||
12 | м.Мена | вул. Остреч, 2 | "Смерічка" | 2/22/2011 | Кардибанюк Василина Лук'янівна | 1 | 2 | ||||
13 | м.Мена | вул. Остреч, 3 | "Менське тріо" | 3/23/2011 | Москалець Тетяна Семенівна | 1 | 1 | ||||
14 | м.Мена | вул. Червоноармійська, 2 | "Менська івушка" | 11/10/2011 | Ползунова Надія Костянтинівна |
1 | 2 | ||||
15 | м.Мена | вул. Остреч, 1 | "Менська "Калина" | 3/23/2011 | Прилипко Людмила Андріївна | 1 | |||||
16 | м.Мена | вул. Шевченка, 74 ж | "Шевченка 74-ж" | 9/28/2012 | Москальчук Віктор Іванович | 1 | 2 | ||||
17 | м.Мена | вул. Чернігівський шлях, 22 | "Дружба-22" | 6/2/2016 | Колоток Вадим Григорович | 1 | 2 | ||||
18 | м.Мена | вул. Гімназійна, 6 | "Мрія" | 6/17/2016 | Бойко Сергій Миколайович | 1 | 2 | ||||
19 | м.Мена | вул. Гімназійна, 10 | "Прометей №10" | 6/21/2016 | Сивий Михайло Іванович | 1 | 2 | ||||
20 | м.Мена | вул. Гімназійна, 7 | "Кооперація" | 6/22/2016 | Сурай Ольга Петрівна | 1 | 2 | ||||
21 | м.Мена | вул. Армійська, 4 | "Червоноармійське" | Андросенко Євгеній Вікторович | 1 | 1 | |||||
22 | м.Мена | вул. Корольова, 1 | "Корольова2016" | 10/28/2016 | Коротаєв Анатолій Михайлович | 1 | 2 | ||||
10 лютого 2020