| РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ | ||||||||
| На період з ______________________до____________________________________ | ||||||||
| Маршрут №1 “Лермонтова-Сіверський Шлях” | ||||||||
| назва маршруту, номер рейсу | ||||||||
| Прибуття год.хв | Стоянка, хв | Відправлгод.хв | Відстань, км | Зупиночні пункти | Відс-тань, км | Прибуття год.хв | Стоянка, хв | Відправл год.хв |
| РЕЙС №1 | ||||||||
| 7:30 | 0 | вул. Леромнтова | 0 | 8:51 | ||||
| 7:37 | 1 | 7:38 | 2 | вул.Героїв АТО | 2 | 8:43 | 1 | 8:44 |
| 7:40 | 1 | 7:41 | 3 | Лікарня | 3 | 8:40 | 1 | 8:41 |
| 7:45 | 1 | 7:46 | 4,5 | Автовокзал | 4,5 | 8:35 | 1 | 8:36 |
| 7:51 | 1 | 7 | вул. Сіверський шлях | 7 | 8:30 | |||
| РЕЙС №2 | ||||||||
| 12:00 | 0 | вул. Леромнтова | 0 | 14:21 | ||||
| 12:07 | 1 | 12:08 | 2 | вул.Героїв АТО | 2 | 14:13 | 1 | 14:14 |
| 12:13 | 1 | 12:14 | 3 | Лікарня | 3 | 14:10 | 1 | 14:11 |
| 12:18 | 1 | 12:19 | 4,5 | Автовокзал | 4,5 | 14:05 | 1 | 14:06 |
| 12:24 | 1 | 7 | вул. Сіверський шлях | 7 | 1 | 14:00 | ||
| РЕЙС №3 | ||||||||
| 15:50 | 0 | вул. Леромнтова | 0 | 16:41 | ||||
| 15:57 | 1 | 15:58 | 2 | вул.Героїв АТО | 2 | 16:33 | 1 | 16:34 |
| 16:03 | 1 | 16:04 | 3 | Лікарня | 3 | 16:30 | 1 | 16:31 |
| 16:08 | 1 | 16:09 | 4,5 | Автовокзал | 4,5 | 16:25 | 1 | 16:26 |
| 16:14 | 1 | 7 | вул. Сіверський шлях | 7 | 1 | 16:20 | ||
| РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ | ||||||||
| На період з ______________________до____________________________________ | ||||||||
| Маршрут №2 “Сидоренка-Залізничний вокзал” | ||||||||
| назва маршруту, номер рейсу | ||||||||
| Прибуття год.хв | Стоянка, хв | Відправлгод.хв | Відстань, км | Зупиночні пункти | Відстань, км | Прибуття год.хв | Стоянка, хв | Відправл год.хв |
| РЕЙС №1 | ||||||||
| 8:00 | 0 | вул. Сидоренка | 0 | 10:47 | ||||
| 8:07 | 1 | 8:08 | 1,5 | вул. Героїв АТО | 1,5 | 10:39 | 1 | 10:40 |
| 8:10 | 1 | 8:11 | 3,5 | вул. 1 Травня | 3,5 | 10:36 | 1 | 10:37 |
| 8:15 | 1 | 8:16 | 4,5 | Лікарня | 4,5 | 10:31 | 1 | 10:32 |
| 8:20 | 1 | 8:21 | 6 | Автовокзал | 6 | 10:26 | 1 | 10:27 |
| 8:26 | 1 | 8,5 | вул. Сіверський шлях | 8,5 | 10:25 | |||
| РЕЙС №2 | ||||||||
| 13:00 | 0 | вул. Сидоренка | 0 | 13:57 | ||||
| 13:07 | 1 | 13:08 | 1,5 | вул. Героїв АТО | 1,5 | 13:49 | 1 | 13:50 |
| 13:10 | 1 | 13:11 | 3,5 | вул. 1 Травня | 3,5 | 13:41 | 1 | 13:42 |
| 13:15 | 1 | 13:16 | 4,5 | Лікарня | 4,5 | 13:39 | 1 | 13:40 |
| 13:20 | 1 | 13:21 | 6 | Автовокзал | 6 | 13:34 | 1 | 13:35 |
| 13:26 | 8,5 | вул. Сіверський шлях | 8,5 | 13:30 | ||||
| РЕЙС №3 | ||||||||
| 16:45 | 0 | вул. Сидоренка | 0 | 17:36 | ||||
| 16:52 | 1 | 16:53 | 1,5 | вул. Героїв АТО | 1,5 | 17:28 | 1 | 17:29 |
| 16:55 | 1 | 16:56 | 3,5 | вул. 1 Травня | 3,5 | 17:25 | 1 | 17:26 |
| 17:00 | 1 | 17:01 | 4,5 | Лікарня | 4,5 | 17:20 | 1 | 17:21 |
| 17:05 | 1 | 17:06 | 6 | Автовокзал | 6 | 17:15 | 1 | 17:16 |
| 17:10 | 8,5 | вул. Сіверський шлях | 8,5 | 17:10 | ||||
| Шанові жителі громади, якщо у Вас виникли питання, пропозиції щодо вартості проїзду, | ||||||||
| маршруту прошу Вас звертатися за телефоном 2-12-42.Бажаю Вам приємної подорожі. | ||||||||
| З повагою Менський міській голова Геннадій Примаков | ||||||||
13 листопада 2018
