| Чернігівська область. Менська міська територіальна виборча комісія Корюківського району |
| Місцеві вибори 25.10.2020 |
| Адреса місцезнаходження виборчої комісії | вул. Героїв АТО, 3, м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15600, приміщення Менського будинку культури |
| Кількість членів комісії | 18 |
Грошова застава для виборів депутатів ради
| Отримувач | Менська міська територіальна виборча комісія Корюківського району |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 43793850 |
| Номер рахунку отримувача платежу | UA438201720355209001020161768 |
| Назва банку отримувача платежу | Управління Державної казначейської служби України у Менському районі Чернігівської області |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | 820172 |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації політичної партії |
| Розмір грошової застави (грн) | 4913.00 |
Грошова застава для виборів на посаду міського (сільського, селищного) голови
| Отримувач | Менська міська територіальна виборча комісія Корюківського району |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 43793850 |
| Номер рахунку отримувача платежу | UA438201720355209001020161768 |
| Назва банку отримувача платежу | Управління Державної казначейської служби України у Менському районі Чернігівської області |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | 820172 |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації партії, яка висунула кандидата на посаду міського (сільського, селищного) голови/ Грошова застава кандидата на посаду міського (сільського, селищного) голови, який висувається шляхом самовисування |
| Розмір грошової застави (грн) | 5000.00 |
Склад комісії
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада у ВК | Політична партія, місцева організація якої є суб'єктом подання члена комісії |
| Бойко Євгенія Юріївна | Голова комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" |
| Троцик Альона Володимирівна | Заступник голови комісії | Політична Партія "ГОЛОС" |
| Сокол Наталія Михайлівна | Секретар комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" |
| Асауленко Оксана Миколаївна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" |
| Бабко Олена Олександрівна | Член комісії | Політична партія "За Майбутнє" |
| Барановська Віра Миколаївна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" |
| Василенко Юлія Вячеславівна | Член комісії | Партія захисників Вітчизни |
| Дорошенко Надія Миколаївна | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| Зелена Наталя Юріївна | Член комісії | Політична партія "НАШ КРАЙ" |
| Зорко Надія Віталіївна | Член комісії | Політична Партія "ГОЛОС" |
| Кучинська Ірина Володимирівна | Член комісії | Політична партія "Совість України" |
| Луговець Ольга Олександрівна | Член комісії | Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" |
| Махіна Алла Іванівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" |
| Паршина Олена Федосіївна | Член комісії | Політична партія "Солідарність жінок України" |
| Рогова Вікторія Володимирівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" |
| Северінова Людмила Василівна | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| Сидоренко Віра Степанівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ" |
| Циндер Галина Володимирівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" |
Інформація з сайту Центральної виборчої комісії
10 жовтня 2020
